- #
- 1
- Name
- Christian Pilger
- Position
- Tor
- Aktuelle Mannschaft
- 1. Herren, HSV Troisdorf (Herren)
- Frühere Mannschaften
- HSG Geislar-Oberkassel, SpVgg Lülsdorf-Ranzel
- Saisons
- 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
Ergebnisse
Kreisliga Männer
| Saison | Mannschaft | Tore | Appearances |
|---|---|---|---|
| 2017/18 | 1. Herren | 1 | 20 |
| 2018/19 | 1. Herren | 0 | 22 |
| 2019/20 | 1. Herren | 0 | 13 |
| Gesamt | - | 1 | 55 |
Landesliga Männer
| Saison | Mannschaft | Tore | Appearances |
|---|---|---|---|
| 2016/17 | 1. Herren | 0 | 26 |
| 2020/21 | 1. Herren | 0 | 4 |
| 2021/22 | 1. Herren | 0 | 8 |
| Gesamt | - | 0 | 38 |
Pokal Männer
| Saison | Mannschaft | Tore | Appearances |
|---|---|---|---|
| 2016/17 | HSV Troisdorf (Herren) | 0 | 0 |
| 2017/18 | HSV Troisdorf (Herren) | 0 | 0 |
| 2018/19 | HSV Troisdorf (Herren) | 0 | 0 |
| 2019/20 | HSV Troisdorf (Herren) | 0 | 2 |
| 2020/21 | HSV Troisdorf (Herren) | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 2 |




















