2021/22 MVL F komplett

Heim \ Auswärts
1. Damen   23-19 24-23 9-19 12-26 36-16 23-25 17-16 16-14
Godesberger TV  
HBD Löwen Oberberg  
HC Cologne Kangaroos 24-21   21-18 18-34 20-27 Apr 3 17-36 Apr 30 31-22
HC Gelpe/Strombach II  
HSG Euskirchen 20-21 Feb 19   27-15 Mrz 19 28-22 Apr 30 23-17 Jan 30
HSG Merkstein 20-22 Mai 31 Mrz 12   18-23 18-19 Apr 2 Mai 31 Apr 30
HSG Refrath/Hand 26-15 30-20 36-20 Feb 20   Mai 1 Feb 8 Apr 28 31-20
HSG Siebengebirge 20-28 22-34 Mai 7 Apr 9 19-34   23-38 Mrz 19 30-24
Polizei SV Köln II 22-19 Mrz 19 33-27 19-24 Apr 9 35-16   19-19 Feb 19
Pulheimer SC 25-17 25-23 Feb 12 Mai 7 17-23 25-15 Mrz 12   Apr 2
SG Ollheim-Straßfeld 23-20 Apr 9 21-22 25-26 Mai 7 Mrz 12 22-24 25-19  
TSV Bonn rrh. III