Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
14. September 2024 | 18:00 | Kreisoberliga Männer | 2024/25 | 2 |
1. Herren 35 vs 18 HSG Siebengebirge-Thomasberg III
1. Herren
# | Spieler | Position | Tore |
---|---|---|---|
1 | Tobias Alflen | Tor | 0 |
8 | David Rech | Rückraum Mitte | 1 |
11 | Dimitrios Reinhard | Kreis | 1 |
15 | Andreas Bermel | Links Außen | 4 |
19 | Alexander Hönig | Rechts Außen | 8 |
22 | Markus Braun | Rückraum Mitte | 0 |
23 | Adrian Baral | Rückraum Links | 4 |
27 | Daniel Albrandt | Links Außen | 7 |
31 | Jonathan Schiefen | Rechts Außen | 1 |
55 | Ianis-Antonio Ionuta | Kreis | 0 |
69 | Sven Matheis | Rückraum Links | 2 |
77 | Yannick Plumhoff | Rückraum Links | 4 |
2 | Yannick Hüners | Links Außen | 3 |
Gesamt | 35 |
HSG Siebengebirge-Thomasberg III
Position | Tore |
---|---|
18 |
Tore
35 | 18 |