Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
9. November 2024 | 19:15 | Kreisoberliga Männer | 2024/25 | 7 |
HSG Geislar-Oberkassel II
26 vs 23
1. Herren


HSG Geislar-Oberkassel II
Position | Tore |
---|---|
26 |
1. Herren
# | Spieler | Position | Tore |
---|---|---|---|
2 | Yannick Hüners | Links Außen | 3 |
3 | Florian Otto | Kreis | 3 |
5 | Leon Reuter | Links Außen | 5 |
8 | David Rech | Rückraum Mitte | 1 |
11 | Dimitrios Reinhard | Kreis | 0 |
15 | Andreas Bermel | Links Außen | 0 |
18 | Benny Fuchs | Links Außen | 0 |
19 | Alexander Hönig | Rechts Außen | 8 |
27 | Daniel Albrandt | Links Außen | 1 |
33 | Yannik Marcus Mohaupt | Tor | 0 |
34 | Niels Plugge | Kreis | 0 |
55 | Ianis-Antonio Ionuta | Kreis | 1 |
69 | Sven Matheis | Rückraum Links | 1 |
Gesamt | 23 |
Tore
26 | 23 |