Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
1. Februar 2020 | 17:00 | Landesliga Frauen | 2019/20 |
1. Damen 28 vs 25 ASV SR Aachen II
1. Damen
# | Spieler | Position | Tore |
---|---|---|---|
1 | Sophie Hering | Tor | 0 |
3 | Jaqueline Fink | Kreis | 0 |
4 | Annemarie Golonka | Kreis | 1 |
5 | Laura Reusch | Kreis | 0 |
6 | Rebecca Richter | Kreis | 0 |
8 | Paula Barth | Rückraum Links | 2 |
9 | Martina Kretschmer | Kreis | 1 |
13 | Lara Luzak | Kreis | 7 |
14 | Dr. Ruth Rümschüssel | Kreis | 2 |
16 | Sarah Backeshoff | Links Außen | 2 |
19 | Dana Beck | Kreis | 5 |
95 | Katharina Struß | Kreis | 7 |
Gesamt | 27 |
ASV SR Aachen II
Position | Tore |
---|---|
25 |
Tore
28 | 25 |