Sieger

Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
---|---|---|---|
Poppelsdorfer HV | |||
8. Oktober 2019 ![]() ![]() | |||
HV Erftstadt | |||
23. November 2019 ![]() ![]() | |||
HV Erftstadt | |||
HV Erftstadt | |||
Spielfrei | 4. Januar 2020 ![]() ![]() | ||
10. Oktober 2019 ![]() ![]() | |||
wSG Voreifel | |||
wSG Voreifel | |||
HV Erftstadt | |||
TSV Bonn rrh. | 5. Januar 2020 ![]() ![]() | ||
10. Oktober 2019 ![]() ![]() | |||
Godesberger TV | |||
27. November 2019 ![]() ![]() | |||
Spielfrei | |||
Godesberger TV | |||
Godesberger TV | |||
10. Oktober 2019 ![]() ![]() | |||
TSV Bonn rrh. | |||
Spielfrei | |||
HSV Troisdorf (Damen) | |||
10. Oktober 2019 ![]() ![]() | |||
TV Palmersheim | |||
20. November 2019 ![]() ![]() | |||
Spielfrei | |||
HSV Troisdorf (Damen) | |||
Spielfrei | 4. Januar 2020 ![]() ![]() | ||
10. Oktober 2019 ![]() ![]() | |||
HSV Troisdorf (Damen) | |||
TV Palmersheim | |||
HSG Euskirchen | |||
SG Ollheim-Straßfeld II | |||
10. Oktober 2019 ![]() ![]() | |||
SG Ollheim-Straßfeld II | |||
16. Dezember 2019 ![]() ![]() | |||
Spielfrei | |||
HSG Euskirchen | |||
HSG Euskirchen | |||
7. November 2019 ![]() ![]() | |||
HSG Euskirchen | |||
TuS Niederpleis |
Sieger
