- #
- 69
- Name
- Sven Matheis
- Position
- Rückraum Links, Rückraum Rechts
- Aktuelle Mannschaft
- 1. Herren, HSV Troisdorf (Herren)
- Frühere Mannschaften
- 2. Herren
- Saisons
- 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25
Ergebnisse
Freundschaftsspiele Herren
Saison | Mannschaft | Tore | Appearances |
---|---|---|---|
2015/16 | 1. Herren | 0 | 0 |
2016/17 | 1. Herren | 0 | 0 |
2017/18 | 1. Herren | 0 | 0 |
2018/19 | 1. Herren | 0 | 0 |
2019/20 | 2. Herren | 0 | 0 |
2020/21 | 2. Herren | 0 | 0 |
2021/22 | 2. Herren | 0 | 0 |
2022/23 | 2. Herren | 0 | 0 |
2023/24 | 1. Herren | 0 | 0 |
2024/25 | 1. Herren | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 |
Kreisklasse 1 Männer
Saison | Mannschaft | Tore | Appearances |
---|---|---|---|
2019/20 | 2. Herren | 0 | 0 |
2020/21 | 2. Herren | 0 | 0 |
2022/23 | 2. Herren | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 |
Kreisliga Männer
Saison | Mannschaft | Tore | Appearances |
---|---|---|---|
2017/18 | 1. Herren | 0 | 0 |
2018/19 | 1. Herren | 0 | 0 |
2023/24 | 1. Herren | 0 | 1 |
Gesamt | - | 0 | 1 |
Kreisoberliga Männer
Saison | Mannschaft | Tore | Appearances |
---|---|---|---|
2024/25 | 1. Herren | 4 | 4 |
Gesamt | - | 4 | 4 |
Landesliga Männer
Saison | Mannschaft | Tore | Appearances |
---|---|---|---|
2015/16 | 1. Herren | 0 | 0 |
2016/17 | 1. Herren | 0 | 0 |
2021/22 | 1. Herren | 3 | 2 |
Gesamt | - | 3 | 2 |