Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
2. November 2019 | 19:00 | Kreisliga Männer | 2019/20 | 4 |
1. Herren 22 vs 22 HSG Sieg
1. Herren
# | Spieler | Position | Tore |
---|---|---|---|
1 | Christian Pilger | Tor | 0 |
3 | Simon-Joschua Lücking | Rückraum Links | 2 |
7 | Lukas Krämer | Kreis | 1 |
10 | Paul Leon Klaes | Kreis | 0 |
15 | Stefan Limbach | Rückraum Links | 3 |
17 | David Nowak | Rückraum Links | 0 |
21 | Konstantin Hirschfeldt | Rechts Außen | 0 |
23 | Martin Sudermann | Rechts Außen | 2 |
28 | Alexander Hönig | Rechts Außen | 0 |
33 | Adrian Baral | Rückraum Links | 1 |
77 | Yannick Plumhoff | Rückraum Links | 8 |
16 | Lars Benedikt Bois | Tor | 0 |
Gesamt | 17 |
HSG Sieg
# | Spieler | Position | Tore |
---|---|---|---|
0 | Gegenspieler | - | 22 |
Gesamt | 22 |
Tore
22 | 22 |