Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison | 
|---|---|---|---|
| 26. Januar 2020 | 17:00 | Kreisliga Männer | 2019/20 | 
1. Herren 
 35 vs 20 
 HSG Euskirchen II
 35 vs 20 
 HSG Euskirchen II1. Herren
| # | Spieler | Position | Tore | 
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Pilger | Tor | 0 | 
| 3 | Simon-Joschua Lücking | Rückraum Links | 2 | 
| 4 | Yannick Hüners | Links Außen | 4 | 
| 7 | Lukas Krämer | Kreis | 1 | 
| 10 | Paul Leon Klaes | Kreis | 3 | 
| 15 | Stefan Limbach | Rückraum Links | 0 | 
| 16 | Lars Benedikt Bois | Tor | 0 | 
| 17 | David Nowak | Rückraum Links | 8 | 
| 23 | Martin Sudermann | Rechts Außen | 1 | 
| 28 | Alexander Hönig | Rechts Außen | 1 | 
| 33 | Adrian Baral | Rückraum Links | 6 | 
| 77 | Yannick Plumhoff | Rückraum Links | 3 | 
| Gesamt | 29 | 
	Trainer: Thomas Busche
Zeitnehmer: Peter Fresser
	
HSG Euskirchen II
| Position | Tore | 
|---|---|
| 20 | 
			Tore
		
			
				
			
		| 35 | 20 |