Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| 15. Dezember 2019 | 17:00 | Kreisliga Männer | 2019/20 |
1. Herren
26 vs 25
HSG Siebengebirge III
26 vs 25
HSG Siebengebirge III1. Herren
| # | Spieler | Position | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Pilger | Tor | 0 |
| 3 | Simon-Joschua Lücking | Rückraum Links | 2 |
| 4 | Yannick Hüners | Links Außen | 2 |
| 7 | Lukas Krämer | Kreis | 1 |
| 10 | Paul Leon Klaes | Kreis | 0 |
| 15 | Stefan Limbach | Rückraum Links | 2 |
| 16 | Lars Benedikt Bois | Tor | 0 |
| 17 | David Nowak | Rückraum Links | 2 |
| 21 | Konstantin Hirschfeldt | Rechts Außen | 0 |
| 23 | Martin Sudermann | Rechts Außen | 1 |
| 28 | Alexander Hönig | Rechts Außen | 1 |
| 33 | Adrian Baral | Rückraum Links | 3 |
| 77 | Yannick Plumhoff | Rückraum Links | 8 |
| Gesamt | 22 |
Trainer: Thomas Busche
Zeitnehmer: Peter Fresser
HSG Siebengebirge III
| Position | Tore |
|---|---|
| 25 |
Tore
| 26 | 25 |