Sieger

Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
---|---|---|---|
TV Palmersheim | |||
8. Oktober 2019 ![]() ![]() | |||
TuS Chlodwig Zülpich | |||
27. November 2019 ![]() ![]() | |||
TSV Bonn rrh. | |||
TSV Bonn rrh. | |||
Spielfrei | 4. Januar 2020 ![]() ![]() | ||
10. Oktober 2019 ![]() ![]() | |||
TSV Bonn rrh. | |||
TuS Chlodwig Zülpich | |||
TSV Bonn rrh. | |||
Godesberger TV | 5. Januar 2020 ![]() ![]() | ||
8. Oktober 2019 ![]() ![]() | |||
HSV Troisdorf (Herren) | |||
19. Dezember 2019 ![]() ![]() | |||
HSG Euskirchen | |||
HSV Troisdorf (Herren) | |||
HSV Troisdorf (Herren) | |||
10. Oktober 2019 ![]() ![]() | |||
HSG Euskirchen (Herren) | |||
TV Rheinbach | |||
SV Rot-Weiss Merl | |||
10. Oktober 2019 ![]() ![]() | |||
SV Rot-Weiss Merl | |||
5. November 2019 ![]() ![]() | |||
Spielfrei | |||
SG Ollheim-Straßfeld | |||
Spielfrei | 4. Januar 2020 ![]() ![]() | ||
10. Oktober 2019 ![]() ![]() | |||
SG Ollheim-Straßfeld | |||
SG Ollheim-Straßfeld | |||
SG Ollheim-Straßfeld | |||
SpVgg Lülsdorf-Ranzel | |||
9. Oktober 2019 ![]() ![]() | |||
Poppelsdorfer HV | |||
20. November 2019 ![]() ![]() | |||
Poppelsdorfer HV | |||
TuS Niederpleis | |||
Spielfrei | |||
10. Oktober 2019 ![]() ![]() | |||
TuS Niederpleis | |||
TuS Niederpleis |
Sieger
