Tabelle
| Pos. | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore + | Tore - | +/- | Punkte + | Punkte - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Herren | 16 | 8 | 0 | 8 | 418 | 402 | 16 | 16 | 16 |
| 2 | TuS Chlodwig Zülpich | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 24 | 10 | 2 | 0 |
| 3 | TuS Niederpleis | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 23 | 8 | 2 | 0 |
| 4 | HSG Sieg | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 31 | 7 | 2 | 0 |
| 5 | Godesberger TV | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 25 | 5 | 2 | 0 |
| 6 | TSV Bonn rrh. III | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 57 | -1 | 2 | 2 |
| 7 | SV Rot-Weiss Merl | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 48 | -4 | 2 | 2 |
| 8 | TuS Niederpleis II | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 49 | -6 | 2 | 2 |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 47 | -9 | 2 | 2 | |
| 10 | HSG Euskirchen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | HSG Siebengebirge III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | HV Erftstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kaller SC 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TSV Bonn rrh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TV Eiche 02 Bad Honnef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | TVE Bad Münstereifel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | VfB Schleiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | TSV Feytal | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 57 | -12 | 0 | 4 |
| 20 | SG Ollheim-Straßfeld II | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 57 | -14 | 0 | 4 |
















