Trainingszeiten
Mannschaft | Jahrgang | Wochentag | Uhrzeit | Halle |
---|---|---|---|---|
Männer I | Dienstag | 20:00 - 22:00 | Am Bergeracker | |
Männer I | Donnerstag | 20:00 - 22:00 | Elsenplatz | |
Männer II | Mittwoch | 20:00 - 22:00 | Elsenplatz | |
Männer II | Dienstag | 20:00 - 22:00 | Am Bergeracker | |
Männer III/Hobbygruppe | Freitag | 20:00 - 22:00 | Elsenplatz | |
Damen I | Dienstag | 20:00 - 22:00 | Elsenplatz | |
Damen I | Donnerstag | 20:00 - 22:00 | Am Bergeracker | |
Damen II | Dienstag | 19.30 - 22.00 | EZ-Halle | |
weibl. A-Jugend* | 02/03 | Dienstag | 18:30 - 20:00 | Am Bergeracker |
weibl. A-Jugend* | 02/03 | Donnerstag | 18:30 - 20:00 | Elsenplatz |
weibl. B-Jugend* | 04/05 | Dienstag | 17:30 - 19.30 | EZ-Halle |
weibl. B-Jugend* | 04/05 | Donnerstag | 18:30 - 20:00 | Am Bergeracker |
männl. B-Jugend* | 06/07 | Montag | 18:30 - 20:00 | Elsenplatz |
männl. B-Jugend* | 06/07 | Mittwoch | 18:30 - 20:00 | Elsenplatz |
D-Jugend* | 08/09 | Montag | 17:00 - 18:30 | Elsenplatz |
D-Jugend* | 08/09 | Mittwoch | 17:00 - 18:30 | Elsenplatz |
E-Jugend* | 10/11 | Montag | 17:00 - 18:30 | Elsenplatz |
E-Jugend* | 10/11 | Mittwoch | 17:00 - 18:30 | Elsenplatz |
F-Jugend* | 12/13 | Mittwoch | 17:00 - 18:00 | EZ-Halle |
F-Jugend* | 12/13 | Donnerstag | 17:00 - 18:00 | Am Bergeracker |
Minis* | ab 2013 | Donnerstag | 17:00 - 18.00 | Am Bergeracker |
Ballgruppe* | ab 2015 | Donnerstag | 16:00 - 17:00 | Am Bergeracker |
Badminton | Montag | 18:30 - 20:00 | Berufskolleg Sieglar | |
Badminton | Dienstag | 18:00 - 20:00 | Schulzentrum Sieglar | |
WSG-Wirbelsäulengymnastik | Mittwoch | 18:00 - 21:00 | EZ-Halle | |
* nicht in den Ferien |