Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| 1. März 2020 | 15:15 | Kreisliga Männer | 2019/20 |
HSG Sieg
24 vs 31
1. Herren
24 vs 31
1. HerrenHSG Sieg
| Position | Tore |
|---|---|
| 24 |
1. Herren
| # | Spieler | Position | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Pilger | Tor | 0 |
| 3 | Simon-Joschua Lücking | Rückraum Links | 2 |
| 7 | Lukas Krämer | Kreis | 0 |
| 10 | Paul Leon Klaes | Kreis | 0 |
| 16 | Lars Benedikt Bois | Tor | 0 |
| 17 | David Nowak | Rückraum Links | 6 |
| 21 | Konstantin Hirschfeldt | Rechts Außen | 0 |
| 23 | Martin Sudermann | Rechts Außen | 0 |
| 28 | Alexander Hönig | Rechts Außen | 6 |
| 33 | Adrian Baral | Rückraum Links | 4 |
| 51 | Frank Dieball | Rückraum Links | 0 |
| 77 | Yannick Plumhoff | Rückraum Links | 10 |
| Gesamt | 28 |
Trainer: Thomas Busche
Zeitnehmer: Peter Fresser
Tore
| 24 | 31 |